
Segunda Prueba. Partido de prueba
Inglaterra
291/10 & 0/0 : 391/10 & 208/3 (46.4)
Nueva Zelanda
entrada 1
291/10
391/10
entrada 2
0/0
208/3
Tom Latham | 1 - 8 |
Devon Conway | 2 - 28 |
Rachin Ravindra | 3 - 189 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Devon Conway | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
Henry Nicholls | 103 | 137 | 14 | 0 | 75.18 |
Rachin Ravindra | 76 | 99 | 15 | 0 | 76.77 |
Daryl Mitchell | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
Tom Blundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glenn Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Alex Jamieson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William O’Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 208 |
9 carreras 208/3 | 46 |
0 carreras 199/3 | 45 |
2 carreras 199/3 | 44 |
8 carreras 197/3 | 43 |
3 carreras 189/3 | 42 |
6 carreras 186/2 | 41 |
5 carreras 180/2 | 40 |
6 carreras 175/2 | 39 |
1 carreras 169/2 | 38 |
11 carreras 168/2 | 37 |
6 carreras 157/2 | 36 |
4 carreras 151/2 | 35 |
1 carreras 147/2 | 34 |
12 carreras 146/2 | 33 |
4 carreras 134/2 | 32 |
2 carreras 130/2 | 31 |
4 carreras 128/2 | 30 |
5 carreras 124/2 | 29 |
13 carreras 119/2 | 28 |
9 carreras 106/2 | 27 |
3 carreras 97/2 | 26 |
4 carreras 94/2 | 25 |
4 carreras 90/2 | 24 |
5 carreras 86/2 | 23 |
9 carreras 81/2 | 22 |
0 carreras 72/2 | 21 |
1 carreras 72/2 | 20 |
5 carreras 71/2 | 19 |
4 carreras 66/2 | 18 |
5 carreras 62/2 | 17 |
5 carreras 57/2 | 16 |
4 carreras 52/2 | 15 |
4 carreras 48/2 | 14 |
3 carreras 44/2 | 13 |
4 carreras 41/2 | 12 |
0 carreras 37/2 | 11 |
9 carreras 37/2 | 10 |
0 carreras 28/2 | 9 |
3 carreras 28/1 | 8 |
8 carreras 25/1 | 7 |
3 carreras 17/1 | 6 |
2 carreras 14/1 | 5 |
2 carreras 12/1 | 4 |
2 carreras 10/1 | 3 |
1 carreras 8/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Inglaterra - Nueva Zelanda 17.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información