
T20
MT Kilimanjaro
75/6 (14.1) : 0/0
MT Satima
Julius Okema | 1 - 6 |
Huzaifah Adam | 2 - 13 |
Martin Bwogi | 3 - 14 |
Augustine Mujuni | 4 - 23 |
Raymond Kagera | 5 - 47 |
Hadad Kiberu | 6 - 52 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Julius Okema | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Bwogi | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Huzaifah Adam | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Augustine Mujuni | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Peter Ocen | 51 | 37 | 3 | 4 | 137.84 |
Raymond Kagera | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Hadad Kiberu | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Nathan Mupere | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Mwanje Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jovan Komagum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 75 |
9 carreras 74/6 | 14 |
11 carreras 65/6 | 13 |
2 carreras 54/6 | 12 |
7 carreras 52/5 | 11 |
14 carreras 45/4 | 10 |
5 carreras 31/4 | 9 |
3 carreras 26/4 | 8 |
2 carreras 23/4 | 7 |
1 carreras 21/3 | 6 |
4 carreras 20/3 | 5 |
3 carreras 16/3 | 4 |
7 carreras 13/2 | 3 |
2 carreras 6/1 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Tiempo reglamentario